Описание
Характеристики
Отзывы
| Характеристики двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый 4T YX 125 |
| Максимальная мощность | 11.2 л.с. |
| Рабочий объем двигателя | 120 см.куб. |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Система запуска | Электростартер, кикстартер |
| Сцепление | Механическое в масляной ванне |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Число передач | N-1-2-3-4 |
| Тип зажигания | CDI |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | VOLT V-ONE 830 мм |
| Задняя подвеска | VOLT V-Force 350 мм (регулируемый) |
| Колёса | |
| Задний диск | R16 |
| Задняя шина | 90/100-16 |
| Передний диск | R19 |
| Передняя шина | 70/100-19 |
| Габариты | |
| База по осям | 1300 мм |
| Высота по седлу | 910 мм |
| Рама | Сталь |
| Грузоподъемность | 110 кг |
| Прочее | |
| Код товара | 10963 |
| ШтрихКод | 1000000109634 |
| Топливо | АИ-92 |
| Электрика | Фара головного света |
| Привод на заднее колесо | Цепь |
| Передние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Задние тормоза | Дисковые гидравлические |
| Тип | Кроссовый |
| Сухой вес | 78 кг |
Характеристики
Бренд
Apollo
Кубатура СМ³
125
Диаметр колес
19x16
Коробка
Механика
Запуск
Кик+электро
Фара
Да
Цвет
зеленыйсиний
Тип
Питбайки
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0